Đặc điểm nổi bật
Xe đạp điện JVC eco Win Win
Chi tiết xe đạp điện SKI
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm |
Chiều dài cơ sở | 1230mm |
Cỡ lốp trước | (64-355) 18×2.50 |
Cớ lốp sau | (64-355) 18×2.50 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 – 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 – 40km/h |
Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
Số người cho phép chớ | 1người |
Bảo vệ tụt áp | 41v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v – 12a |
Sạc điện | 06- 08h |
Board | 240W |
Khung | Thép chắc chắn – Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Có săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 40kg |
Phân bổ bánh trước | 17kg |
Phân bổ bánh sau | 23kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
Điện áp | 220v – 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.